Testate per PEUGEOT 504

Versione Carburante Cv Anno di fab. Motore Informazioni
504 1.6 PICKUP Benzina 61 Dal 1979 al 1990 0 Consultare
504 1.8 Benzina 82 Dal 1976 al 1985 XM7 Consultare
504 1.8 PICKUP Benzina 68 Dal 1984 al 1989 160 Consultare
504 1.8 PICKUP Benzina 72 Dal 1984 al 1989 105 Consultare
504 2.0 Benzina Da 92 a 97 Dal 1971 al 1986 106 Consultare
504 2.0 Benzina Da 94 a 98 Dal 1971 al 1976 0 Consultare
504 2.0 Benzina 97 Dal 1976 al 1983 XN1 / 75 Consultare
504 2.0 Benzina 97 Dal 1971 al 1980 XN1 Consultare
504 2.0 GR PICKUP Benzina 99 Dal 1985 al 1996 XN2 Consultare
504 2.0 I Benzina 106 Dal 1973 al 1980 XN2 Consultare
504 2.0 PICKUP Benzina Da 92 a 97 Dal 1979 al 1989 106 Consultare
504 2.0 TI Benzina Da 101 a 106 Dal 1971 al 1979 107 Consultare
504 2.0I Benzina 111 Dal 1971 al 1976 0 Consultare
504 2.0I Benzina Da 101 a 106 Dal 1971 al 1984 107 Consultare
504 2.1 PICKUP DIESEL Diesel 65 Dal 1981 al 1990 115 Consultare
504 2.2 Benzina Da 92 a 97 Dal 1971 al 1986 106 Consultare
504 2.3 D PICKUP Diesel 71 Dal 1990 al 2000 XD2 Consultare
504 2.3 DIESEL Diesel Da 64 a 69 Dal 1976 al 1983 134 Consultare
504 2.3 DIESEL Diesel 69 Dal 1977 al 1980 XD2 Consultare
504 2.3 DIESEL Diesel 73 Dal 1996 al 2006 XD2 Consultare

La testata dei cilindri PEUGEOT 504 è posizionata nella parte superiore del motore, sopra ad ogni cilindro, e la sua funzione è quella di garantire una perfetta chiusura delle camere di combustione.

Su di essa sono inoltre montati numerosi elementi, come le valvole di aspirazione e di scarico e i collettori, che terminano con delle flange per il fissaggio degli organi meccanici successivi.

La testata presenta al suo interno dei fori per la lubrificazione delle valvole per mezzo dell’olio motore e, nei motori dotati di raffreddamento a liquido, dei canali per la circolazione del refrigerante. Le testate dei motori alimentati a benzina sono dotate di fori filettati per l’inserimento delle candele di accensione, mentre nei motori diesel questi fori fungono da sede per gli iniettori del carburante.

Nel corso degli anni, le caratteristiche delle testate sono state via via modificate, per raggiungere prestazioni e livelli di efficienza sempre maggiori.

Servizio cliente

0 294 753 838

0 694 804 374

Sei un professionista del settore?

Registrati subito alla nostra webs

registrati